Ponieważ nie wszędzie można zainstalować standardowy nośnik – oferujemy Państwu prezentację na billboardach o różnych powierzchniach usytuowanych w atrakcyjnych punktach Wrocławia…
Każdy z wymienionych billboardów ma inne wymiary w związku z tym różna jest też ich cena.
Tu nasz orientacyjny cennik katalogowy z zeszłego, 2022 roku (bez żadnych upustów).
W związku z tym że oficjalnie podany przez rząd wskaźnik inflacji GUS za styczeń 2023 wynosi 17,2% (hmmm… luty 18,4% – oba oczywiście ordynarnie zaniżone), czego najlepszym dowodem są choćby ceny paliw – w roku 2023 wszystkie podane ceny musimy przemnożyć przez tę wartość…
(co przecież i tak jest bonusem dla naszych Klientów).
Z tytułu drastycznego wzrostu cen usług i towarów u WSZYSTKICH naszych kontrahentów (w tym klientów), będącego konsekwencją tych złodziejskich praktyk sfer rządzących a powodującego obniżenie naszej siły nabywczej – nowe stawki są całkowicie uzasadnione.
Skargi prosimy kierować do kolejnych rządów PRL-Bis – łaskawie łupiących nas od 1989 r. tzw. „inflacją” i różnymi haraczami – dla niepoznaki zwanymi „podatkami”, a które jak wiemy – są pierwszorzędnym i narzędziami okradania ciężko pracujących społeczeństw przez pasożytów i terrorystów zwanych „politykami” oraz „urzędnikami”…
1. wynajem nośników (jednostronne, PLN netto / miesięcznie):
n | umer | adres | wy | m | iar | opis | pow. | czynsz | druk | montaż | demontaż | |||
# | 120b | – | A4 od Legnicy / Nowa Wieś | 1200 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 m.kw. | 3990,00 | 1390,00 | 1990,00 | 990,00 | |
# | 120c | – | A4 od Legnicy / Nowa Wieś | 600 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 m.kw. | 1690,00 | 690,00 | 590,00 | 290,00 | |
# | 222 | – | A4 od Opola / Wilkowice | 1200 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 m.kw. | 3490,00 | 1390,00 | 1990,00 | 990,00 | |
# | 846a | – | A 8 od Kudowy / Tyniec Mały | * | 1240 | x | 500 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 m.kw. | 3990,00 | 1590,00 | 1990,00 | 990,00 |
# | 846b | – | A 8 do Kudowy / Tyniec Mały | * | 1240 | x | 500 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 m.kw. | 3990,00 | 1590,00 | 1990,00 | 990,00 |
* możliwość wyposażenia nośnika w oświetlenie typu „frontlight”
2. projektowanie grafiki:
– patrz: „projektowanie grafiki”
3. realizacja grafiki (PLN netto):
– druk – papier BBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . 16,00 / m.kw. |
– druk lub wycinanie ploterem – folia samoprzylepna . . . . . . . | . 40,00 / m.kw. |
– druk lub wycinanie ploterem – transparent czyli banner . . . | . .40,00 / m.kw. |
4. aplikacja grafiki (PLN netto):
ceny ustalane indywidualnie dla każdego nośnika
– wyklejenie plakatu papierowego BBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .9,00 / m.kw. |
– zaklejenie papierem BBS po kampanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .9,00 / m.kw. |
– wyklejenie plakatu z folii samoprzylepnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .30,00 / m.kw. |
– zaklejenie papierem BBS po kampanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .9,00 / m.kw. |
– usunięcie starego plakatu z folii samoprzylepnej . . . . . . . . . . . . | .30,00 / m.kw. |
– montaż bannera (czyli transparentu, winyla, plandeki) . . . . | .25,00 / m.kw. |
– demontaż bannera (czyli transparentu, winyla, plandeki) . . . . | .13,00 / m.kw. |
Ceny netto – nie zawierają podatku VAT.
Ważne od 01.01.2023. Poprzednie oferty tracą ważność.