Ponieważ nie wszędzie można zainstalować standardowy nośnik – oferujemy Państwu prezentację na billboardach o różnych powierzchniach usytuowanych w atrakcyjnych punktach Wrocławia…
Każdy z wymienionych billboardów ma inne wymiary w związku z tym różna jest też ich cena.
1. wynajem nośników (jednostronne, PLN netto / miesięcznie):
n | umer | adres | wy | m | iar | opis | pow. | czynsz | druk | montaż | demontaż | |||
# | 22b | – | Bielany Wr./ Polna | * | 1200 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 m.kw. | 3490,00 | 1390,00 | 1990,00 | 990,00 |
# | 102xn | – | Grunwaldzka / Pasteura | * | 600 | x | 1600 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 75 m.kw. | 11 990,00 | |||
# | 120b | – | A4 od Legnicy / Nowa Wieś | 1200 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 m.kw. | 3990,00 | ||||
# | 120c | – | A4 od Legnicy / Nowa Wieś | 600 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 m.kw. | 1690,00 | ||||
# | 222 | A4 od Opola / Wilkowice | 1200 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 m.kw. | 3490,00 | 1390,00 | 1990,00 | 990,00 | ||
# | 259n | – | Legnicka / Bolesławiecka | * | 350 | x | 2900 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 m.kw. | 3990,00 | |||
# | 531ab | – | Mińska / Rondo Pileckiego | 1200 | x | 300 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 36 m.kw. | 2990,00 | 1090,00 | 1690,00 | 890,00 | |
# | 583n | – | Piękna / Tarnogajska | * | 2100 | x | 800 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 168 m.kw. | 5990,00 | |||
# | 587n | – | Hubska / Św. Jerzego | * | 200 | x | 1400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 m.kw. | 2990,00 | |||
# | 686b | – | Legnicka 52 / Rondo Magnolia | * | 1200 | x | 500 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 m.kw. | 3990,00 | 1590,00 | 1990,00 | 990,00 |
# | 686c | – | Legnicka 52 / Rondo Magnolia | * | 1200 | x | 500 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 m.kw. | 3990,00 | 1490,00 | 1990,00 | 990,00 |
# | 731p | – | Magnice / Kwiatowa 1 | * | 1150 | x | 370 | cm | (dół – prostokąt) | 43 m.kw. | 2990,00 | |||
# | 731t | – | Magnice / Kwiatowa 1 | * | 1150 | x | 300 | cm | (góra – trójkąt) | 17 m.kw. | 990,00 | |||
# | 748b | Długołęka / ex Urząd Gminy | *** | 600 | x | 400 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 m.kw. | 1590,00 | ||||
# | 846a | – | A 8 od Kudowy / Tyniec Mały | * | 1240 | x | 500 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 m.kw. | 3990,00 | 1590,00 | 1990,00 | 990,00 |
# | 846b | – | A 8 do Kudowy / Tyniec Mały | * | 1240 | x | 500 | cm | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 m.kw. | 3990,00 | 1590,00 | 1990,00 | 990,00 |
* możliwość wyposażenia nośnika w oświetlenie typu „frontlight”
2. projektowanie grafiki:
– patrz: „projektowanie grafiki”
3. realizacja grafiki (PLN netto):
– druk – papier BBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . 16,00 / m.kw. |
– druk lub wycinanie ploterem – folia samoprzylepna . . . . . . . | . 40,00 / m.kw. |
– druk lub wycinanie ploterem – transparent czyli banner . . . | . .40,00 / m.kw. |
4. aplikacja grafiki (PLN netto):
ceny ustalane indywidualnie dla każdego nośnika
– wyklejenie plakatu papierowego BBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .9,00 / m.kw. |
– zaklejenie papierem BBS po kampanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .9,00 / m.kw. |
– wyklejenie plakatu z folii samoprzylepnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .30,00 / m.kw. |
– zaklejenie papierem BBS po kampanii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | .9,00 / m.kw. |
– usunięcie starego plakatu z folii samoprzylepnej . . . . . . . . . . . . | .30,00 / m.kw. |
– montaż bannera (czyli transparentu, winyla, plandeki) . . . . | .25,00 / m.kw. |
– demontaż bannera (czyli transparentu, winyla, plandeki) . . . . | .13,00 / m.kw. |
Ceny netto – nie zawierają podatku VAT.
Ważne od 01.01.2022. Poprzednie oferty tracą ważność.